PRODUCTS LIST
Products
Hot Rolled Steel Sheet
USI mainly provide flat steel (HRC, HR Plate, CRC, GI, GL,PPGI, etc.), long steel (billet, deformed bar, wire rod, round bar, pipe, etc.) and special steel (high- tensile steel & stainless steel) to end consumers、distributors & trading houses in the world.
Category:
Product Description
ize available
Division | Contents |
Thickness | 1.2 -16 MM |
Width | 600-2,000MM |
Unit Coil Weight | 30 Mt Max |
Coil ID | 762 MM |
Standard & Applications
Our product development schedule can be changed, upon customer’s request
Applications | Standard | ||
JIS | GB or Q/BQB310 | OTHERS | |
For Hot Rolled Mid Steel | SPHC,D,E | A621 | |
For General Structure | SS300 | Q195, Q215 |
A36 DIN USt34-2 |
SS400 | Q235A, Q255A | ||
SS490 | Q275A | ||
SS540 | / | ||
For Wedled Structure | SM400A-C | Q235A-D | A570-40 |
SM490A-C | Q345A-D | A573-70 | |
SM520B-C | Q420A-C | A633-E | |
For Cold Rolled Steel | / | / |
SAE1006 ~ SAE1050 LCS200 / IF |
For Tubes | SPHT1,2,3,4 | / | / |
For Pipelines | / | / | API 5L A |
/ | / | API 5L A X42 ~ | |
/ | / | API 5L A X60 | |
/ | / | API 5L A X70 | |
For Automotive Parts | SAPH310 | SAPH310 | / |
SAPH370 | SAPH370 | / | |
SAPH400 | SAPH400 | / | |
For Automobile Structure | SPFH490 | SPFH490 | / |
SPFH540 | SPFH540 | / | |
SPFH590 | SPFH590 | / | |
Carbon Steel for Machine Structure | SM17C ~ SM50C | / | SAE1017 ~ SAE1050 |
/ | AISI1017 ~ AISI1050 |
Chemical Composition
Designation | Chemical Composition (wt%) | ||||
C | Si | Mn | P | S | |
SPHC | ≤0.15 | / | ≤0.60 | ≤0.050 | ≤0.050 |
SPHD | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.040 | ≤0.040 | |
SPHE | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.030 | ≤0.035 | |
SS330 | / | ≤0.050 | ≤0.050 | ||
SS400 | ≤0.050 | ≤0.050 | |||
SS490 | ≤0.050 | ≤0.050 | |||
SS540 | ≤0.30 | ≤1.6 | ≤0.040 | ≤0.040 | |
SM400A | ≤0.23 | / | / | ≤0.035 | ≤0.035 |
SM400B | ≤0.20 | ≤0.35 | ≤0.14 | ||
SM400C | ≤0.18 | ≤0.35 | ≤0.14 | ||
SM490A | ≤0.20 | ≤0.55 | ≤0.16 | ≤0.035 | ≤0.035 |
SM490B | ≤0.18 | ||||
SM490C | ≤0.18 | ||||
SM520B | ≤0.20 | ≤0.55 | ≤0.16 | ≤0.035 | ≤0.035 |
SM520C | |||||
SPHT 1 | ≤0.10 | ≤0.35 | ≤0.50 | ≤0.040 | ≤0.040 |
SPHT 2 | ≤0.18 | ≤0.60 | |||
SPHT 3 | ≤0.25 | 0.30-0.90 | |||
SPHT 4 | ≤0.30 | 0.30-1.0 | |||
SAE1006 | ≤0.08 | / | ≤0.40 | ≤0.040 | ≤0.050 |
SAE1008 | ≤0.10 | / | ≤0.50 | ≤0.040 | ≤0.050 |
SAE1010 | 0.08 ~ 0.13 | 0.30 ~ 0.60 | ≤0.040 | ||
SAE1017 | 0.15 ~ 0.20 | 0.30 ~ 0.60 | ≤0.040 | ||
SAE1022 | 0.18 ~ 0.23 | 0.70 ~ 1.00 | ≤0.040 | ||
SAE1050 | 0.48 ~ 0.55 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.040 | ||
SAPH310 | / | / | / | ≤0.040 | ≤0.040 |
SAPH370 | |||||
SAPH400 | |||||
API 5L A | ≤0.22 | ≤0.9 | |||
API 5L B | ≤0.28 | ≤1.2 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
API 5CT J55 | ≤0.030 | ≤0.030 | |||
API 5L X42 | ≤0.29 | ≤1.25 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
API 5L X60 | ≤0.26 | ≤1.35 | |||
API 5L X70 | ≤0.23 | ≤1.6 |
Designation | Type of Processing |
MPa Tensile Strength |
Elongation (%) | ||
(Hot Rolled) | |||||
SAE1006 | Hot Rolled | ≥300 | ≥30 | ||
SAE1008 | Hot Rolled | ≥303 | ≥30 |
Designation |
MPa Tensile Strength |
Elongation (%) | Bending Test | ||||||
<1.6 | 1.6-2.0 | 2.0-2.5 | 2.5-3.2 | 3.2-4.0 | ≥4 | Bending angle | Inside radius | ||
SPHC | ≥270 | ≥27 | ≥29 | ≥29 | ≥29 | ≥31 | ≥31 | 180O | T x 1.5 |
SPHD | ≥270 | ≥30 | ≥32 | ≥33 | ≥35 | ≥37 | ≥39 | 180O | T x 1.5 |
SPHE | ≥270 | ≥31 | ≥33 | ≥35 | ≥37 | ≥39 | ≥41 | 180O | T x 1.5 |
Designation |
MPa Tensile Strength |
Elongation (%) | Bending Test | ||||||
<1.6 | 1.6-3.0 | 3.0-6.0 | 6.0-13.0 | Bending Angle | Inside radius | ||||
≤3.0 | 3.0<R≤13.0 | ||||||||
SPHT1 | ≥270 | ≥30 | ≥32 | ≥35 | ≥37 | 180O | Flat on itself | T x 0.5 | |
SPHT2 | ≥340 | ≥25 | ≥27 | ≥30 | ≥32 | 180O | T x 1.0 | T x 1.5 | |
SPHT3 | ≥410 | ≥20 | ≥22 | ≥25 | ≥27 | 180O | T x 1.5 | T x 2.0 | |
SPHT4 | ≥490 | ≥15 | ≥18 | ≥20 | ≥22 | 180O | T x 1.5 | T x 2.0 |
Designation |
MPa Tensile Strength |
Elongation (%) | Bending Test | ||||||
1.6-2.0 | 2.0-2.5 | 2.5-3.25 | 3.25-6.0 | Bending Angle | Inside radius | ||||
<3.2 | ≥3.2 | ||||||||
SPFH490 | ≥490 | ≥22 | ≥23 | ≥24 | ≥25 | 180O | T x 0.5 | T x 1.0 | |
SPFH540 | ≥540 | ≥21 | ≥22 | ≥23 | ≥24 | 180O | T x 1.0 | T x 1.5 | |
SPFH590 | ≥590 | ≥20 | ≥20 | ≥21 | ≥22 | 180O | T x 1.5 | T x 1.5 |
Designation |
MPa Tensile Strength |
Elongation (%) | Bending Test | ||
Bending angle | Inside radius | ||||
API 5L | ≥331 |
E = 625,000×A02 / U09 E : minimum elongation in 2 in (50.8mm) A : Cross - sectional Area of the test specimen in sq in U : Specified minimum Ultimate Tensile Strength in psi
|
/ | / | |
API 5L X42 | ≥414 | ||||
API 5L X60 | ≥537 | ||||
API 5L X70 | ≥565 | ||||
API 5L B | ≥414 | ||||
API 5CT J-55 | ≥517 |
Designation |
MPa Tensile Strength |
Elongation (%) | Bending Test | ||
≤5.0 | 5.0 ~ 16.0 | Bending angle | Inside radius | ||
SS300 | 330 - 430 | ≥26 | ≥21 | 180O | T x 1.5 |
SS400 | 400-510 | ≥21 | ≥17 | 180O | T x 1.5 |
SS490 | 490-610 | ≥19 | ≥15 | 180O | T x 1.5 |
SS540 | ≥540 | ≥16 | ≥13 | 180O | T x 1.5 |
SM400A | 400-510 | ≥23 | ≥18 | / | / |
SM400B | 400-510 | ||||
SM400C | 400-510 | ||||
SM490A | 490-610 | ≥22 | ≥17 | / | / |
SM490B | 490-610 | ||||
SM490C | 490-610 | ||||
SM520B | 520-640 | ≥19 | ≥15 | / | / |
SM520C | 520-640 |
Designation |
MPa Tensile Strength |
Elongation (%) | Bending Test | |||||||
1.6-2.0 | 2.0-2.5 | 2.5-3.15 | 3.15-4.0 | 4.0-6.3 | 6.3-14.0 | Bending angle | Inside radius | |||
<2.0 | ≥2.0 | |||||||||
SAPH310 | ≥310 | ≥33 | ≥34 | ≥36 | ≥38 | ≥40 | ≥41 | 180O | Flat on itself | T x 1.0 |
SAPH370 | ≥370 | ≥32 | ≥33 | ≥35 | ≥36 | ≥37 | ≥38 | 180O | T x 0.5 | T x 1.0 |
SAPH400 | ≥400 | ≥31 | ≥32 | ≥34 | ≥35 | ≥36 | ≥37 | 180O | T x 1.0 | T x 1.0 |
Key words:
Long Products / Flat Products / Special Products
More Products